| 成分名 | ステアリン酸PEG‐75 |
| 慣用名・別名 | ステアリン酸PEG-75 |
| INCI名 | PEG-75 Stearate |
| 化学式 | C18脂肪酸とポリエチレングリコール(75EO)のエステル |
| 分子量 | 約3600(PEG-75換算) |
| 由来 | 合成(石油・植物油脂由来脂肪酸+PEG) |
| 推奨配合濃度 | 0.5〜5.0% |
| 適正pH域 | 4.0〜8.0 |
| EWGスコア | 3/10 |
| コメドジェニック度 | 1/5 |
| EU規制 | 規制なし |
| 日本規制 | 化粧品原料基準収載 |
| カテゴリ | ノニオン界面活性剤 |
2件の商品に配合されています(総合点順・上位50件)