| 成分名 | 環状オリゴ糖 |
| 慣用名・別名 | シクロデキストリン |
| INCI名 | Cyclodextrin |
| 化学式 | α: (C6H10O5)6, β: (C6H10O5)7, γ: (C6H10O5)8 |
| 分子量 | α:972, β:1135, γ:1297 g/mol |
| 由来 | 天然由来(トウモロコシ・馬鈴薯デンプン酵素処理) |
| 推奨配合濃度 | 0.5〜5.0% |
| 適正pH域 | 3.0〜10.0 |
| EWGスコア | 1/10 |
| コメドジェニック度 | 0/5 |
| EU規制 | 一般使用可 |
| 日本規制 | 化粧品成分(表示名称:環状オリゴ糖) |
| カテゴリ | 成分 |
4件の商品に配合されています(総合点順・上位50件)