| 成分名 | 銅クロロフィル |
| 慣用名・別名 | 銅クロロフィリン |
| INCI名 | Copper Chlorophyllin |
| 化学式 | C₃₄H₃₁CuN₄O₆Na(ナトリウム塩形の場合) |
| 分子量 | 約724 g/mol(ナトリウム塩) |
| 由来 | 植物由来(クロロフィルに銅を配位) |
| 推奨配合濃度 | 0.01〜0.5% |
| 適正pH域 | 6.0〜9.0 |
| EWGスコア | 2/10 |
| コメドジェニック度 | 0/5 |
| EU規制 | 着色剤として使用可(CI 75810) |
| 日本規制 | 法定色素(銅クロロフィル)、化粧品・医薬部外品に使用可 |
| カテゴリ | 成分 |
3件の商品に配合されています(総合点順・上位50件)