| 成分名 | ミモザアカシア花エキス |
| INCI名 | Acacia Dealbata Flower Extract |
| 由来 | 植物性(マメ科ミモザアカシア花) |
| 推奨配合濃度 | 0.01〜1.0% |
| EWGスコア | 1/10 |
| コメドジェニック度 | 0/5 |
| EU規制 | 規制なし |
| 日本規制 | 化粧品原料 |
| カテゴリ | 植物由来成分 |
8件の商品に配合されています(総合点順・上位50件)
[2024年春限定] BOTANIST ボタニスト | ボタニカルスプリング トリートメント 【ダメージケア】 サクラとミモザの香り製造販売元:I-ne総合点 4.36
[2024年春限定] BOTANIST ボタニスト | ボタニカルスプリング ヘアオイル 【ダメージケア】 サクラとミモザの香り製造販売元:I-ne総合点 4.29
[2024年春限定] BOTANIST ボタニスト | ボタニカルスプリング トリートメント ボトル 【スムース】 サクラとミモザの香り製造販売元:I-ne総合点 4.12
[2024年春限定] BOTANIST ボタニスト | ボタニカルスプリング シャンプー 【ダメージケア】製造販売元:I-ne総合点 3.74
&honeyアンドハニー ピクシー モイストシルキー ヘアオイル3.0製造販売元:株式会社ヴィークレア総合点 3.72
凜恋/rinRen(リンレン) リペアオールインワンシャンプー ミモザ&ミント製造販売元:ビーバイイー総合点 3.54
[2024年春限定] BOTANIST ボタニスト | ボタニカルスプリング ボディーソープ ボトル 【モイスト】 ボディソープ製造販売元:I-ne総合点 2.01
[2024年春限定] BOTANIST ボタニスト | ボタニカルスプリング フォーミング ボディーソープ 【モイスト】製造販売元:I-ne総合点 1.93