| 成分名 | 加分解エンドウタンパク |
| 慣用名・別名 | 加水分解エンドウタンパク |
| INCI名 | Hydrolyzed Pea Protein |
| 化学式 | Pisum sativum由来タンパク質の加水分解物(ペプチド・アミノ酸混合) |
| 分子量 | 200〜5000 Da(分解度により異なる) |
| 由来 | 植物性(エンドウ豆 Pisum sativum) |
| 推奨配合濃度 | 0.5〜5% |
| 適正pH域 | 4.0〜7.0 |
| EWGスコア | 1/10 |
| コメドジェニック度 | 0/5 |
| 日本規制 | 化粧品原料として使用可 |
| カテゴリ | 成分 |
2件の商品に配合されています(総合点順・上位50件)